
ここから本文です。
| お持ちの免許 | 時 限 数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | ||
| なし・原付 | 31 | 26 | ¥307,380- |
| 自動二輪 | 29 | 2 | ¥242,590- |
| 仮免許 | 19 | 16 | ¥204,710- |
※従来通りの教習です。主にMT車にて教習を行います。
| お持ちの免許 | 時 限 数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | ||
| なし・原付 | 34 | 26 | ¥325,860- |
| 自動二輪 | 32 | 2 | ¥261,070- |
| AT普通自動車 | 4 | - | ¥51,920- |
| 仮免許 | 19 | 16 | ¥204,710- |
※AT普通車での教習・卒業検定を終えたのち、MT車によるAT限定解除を行います。
| お持ちの免許 | 時 限 数 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | 審査 (技能) |
||
| なし・原付 | 31 | 26 | 4 | ¥337,520- |
| 自動二輪 | 29 | 2 | 4 | ¥272,730- |
| 仮 免 許 | 19 | 16 | 4 | ¥234,850- |
| お持ちの免許 | 時 限 数 | 昼間 料金 (税込) |
夜間 料金 (税込) |
|
|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||
| MT 普通車 | 15 | 1 | ¥172,619- | ¥177,129- |
| 準中型5t限定 MT |
11 | 1 | ¥139,619- | ¥142,919- |
| 準中型車 | 9 | - | ¥121,084- | ¥123,724- |
| 中型8t限定 MT |
5 | - | ¥77,484- | ¥78,914- |
| その他種類の免許をお持ちの方はお問い合わせください | ||||
| お持ちの免許 | 時 限 数 | 昼間料金 (税込) |
夜間料金 (税込) |
|
|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||
| MT 普通車 | 30 | 1 | ¥371,015- | ¥386,745- |
| 準中型5t限定 MT |
26 | 1 | ¥329,215- | ¥342,855- |
| 準中型車 | 23 | - | ¥295,830- | ¥307,930- |
| 中型8t限定 MT |
20 | - | ¥264,480- | ¥274,930- |
| 中型車 | 14 | - | ¥201,780- | ¥209,150- |
| その他種類の免許をお持ちの方はお問い合わせください | ||||
| お持ちの免許 | 時 限 数 | 昼間料金 (税込) |
夜間料金 (税込) |
|
|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||
| なし・原付 | 12 | 22 | ¥200,860- | ¥209,660- |
| 普通・中型・大型 | 6 | - | ¥94,380- | ¥99,880- |

| お持ちの免許 | 時 限 数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | ||
| なし・原付 | 29 | 26 | ¥285,670- |
| 普通車 | 24 | 1 | ¥195,965- |
| 普通自動二輪 | 9 | - | ¥91,080- |
| お持ちの免許 | 時 限 数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | ||
| なし・原付 | 36 | 26 | ¥331,870- |
| 普通車 | 31 | 1 | ¥242,165- |
| 普通自動二輪 | 12 | - | ¥110,880- |
| お持ちの免許 | 時 限 数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | ||
| なし・原付 | 15 | 26 | ¥186,835- |
| 普通車 | 13 | 1 | ¥119,130- |
| お持ちの免許 | 時 限 数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | ||
| なし・原付 | 19 | 26 | ¥213,235- |
| 普通車 | 17 | 1 | ¥145,530- |
| 普通自動二輪 (小型限定) |
5 | - | ¥59,180- |
| お持ちの免許 | 時 限 数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | ||
| なし・原付 | 9 | 26 | ¥147,235- |
| 普通車 | 8 | 1 | ¥86,130- |
| お持ちの免許 | 時 限 数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | ||
| なし・原付 | 12 | 26 | ¥167,035- |
| 普通車 | 10 | 1 | ¥99,330- |